Descrizione
Il videoscopio HDV600 ad alta definizione presenta le seguenti caratteristiche:
- Il trasmettitore cablato incorporato presenta un cavo semirigido di 1 m, e un diametro di 6 mm.
- L’estremità superiore della sonda è regolabile fino ad ottenere un’angolatura di 320°
- Il display LCD da 5,7 “ TFT a colori è in HD, ed ha una risoluzione di 640 x 480 pixel.
- Sonda della telecamera definita in HD, resistente e a prova di acqua.
- Le quattro luci a LED, poste sulla testa della telecamera, fanno luce sugli obiettivi.
- Il primo piano dell’obiettivo è chiaro non presenta alcun tipo di abbagliamento.
- La SD memory card in dotazione supporta oltre 14.600 immagini
- Creazione di filmati dalla durata di massimo 4 ore, integrabili con appunti vocali.
- Filmati ed immagini sono compatibili con l’uscita AV di qualunque monitor.
- Mediante SD Card o USB è possibile inviare i file al PC.
- Collegando il trasmettitore wireless HDV-WTX, si possono inviare filmati fino a 100 piedi (30 metri) dal punto di misura al display.
- Oltre alla SD card, HDV600 comprende anche: batteria a litio 3.7V, cavi patch, USB e AV, adattatore di alimentazione CA, sonda fotocamera e borsa rigida per un agevole trasporto.
Video presentazione
Le Brochure
Clicca qui per scaricare il catalogo Extech
Clicca qui per scaricare la brochure Extech HDV600
Caratteristiche Tecniche
Specifiche: |
|
Monitor |
|
Schermo LCD | 5,7” a matrice attiva, 640 x 480 pixel |
Alimentazione | 5 VDC |
Interfaccia | Mini USB 1.1 e AV out |
Batteria | 3,7 V ricaricabile a Li-Polimero |
Supporto di registrazione | Scheda SD |
Formato di Compressione | MPGE4 |
Formato fermo immagine | JPEG (640 x 480) |
Formato Registrazione Video | AVI (640 x 480) |
Formato uscita Video | NTSC e PAL |
Frequenza Ricevitore | 2,4 GHz |
Sensibilità Ricevitore | -87 dBm (SNR = 42 dB, Fmod = 15 kHz) |
Sistema Video | NTSC / PAL |
Dati | Video / Audio |
Tipo di Audio | Stereo |
Attacco treppiede | Sul retro, Accetta filettatura treppiedi standard |
Batteria | 3,7 V ricaricabile a Li-Polimero |
Adattatore di Alimentazione | da 100 a 240 V ingresso/ 5 VDC uscita |
Temperatura Operativa / Conservazione | da -10 a 60°C / da -40 a 80°C |
Umidità Operativa (Massima) | 80% |
Dimensioni (L x P x A) | 9,5’x7”x2,75” (24,1 x 17,8 x 7,0 cm) |
Peso | 3,25lb (1474 g) |
Trasmettitore | |
Frequenza | 2,4 GHz |
Dati | Video / Audio |
Sistema Video | NTSC / PAL |
Batteria | 3,7 V ricaricabile a Li-Polimero |
Adattatore di Alimentazione | da 100 a 240 V ingresso/ 9 VDC uscita |
Range Effettivo Senza Ostacoli | 10 m |
Temperatura Operativa/Conservazione | da -10 a 60°C / da -40 a 80°C |
Dimensioni (L P A) | 7,5’ x 2,75 x 2,5” (19 x 7 x 6,35 cm) |
Peso (circa) | 0,95lb (431 g) |
Camera | |
Sensore d’immagine | CMOS |
Pixel Totali | Vedi tabella sonda e camera |
Formato Video | NTSC |
Profondità di Campo | Vedi tabella sonda e camera |
Campo Visivo | 55° |
Numero di lampadine | 4 |
Controllo Luminosità | Manuale |
Tipo di Lampadina | LED |
Uscita Lampadina | 4200 Lux a 20 mm |
Durata Lampadina | 10.000 ore, media |
Interfaccia | Video Composito |
Involucro | Rame con rivestimento in nickel |
Capacità Impermeabile | IP57 |
Temperatura Operativa | da -10°C a +50°C, da +14°F a +122°F |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.